| Datum | Wochentag | Feiertag | Geltungsbereich |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2030 | Dienstag | Neujahr | Bundesweit |
| 2. Januar 2030 | Mittwoch | Berchtoldstag | CH-BE, CH-FR, CH-SH, CH-AG… |
| 6. Januar 2030 | Sonntag | Heilige Drei Könige | CH-TI |
| 6. Januar 2030 | Sonntag | Heilige Drei Könige | CH-UR, CH-SZ |
| 1. März 2030 | Freitag | Jahrestag der Ausrufung der Republik | CH-NE |
| 19. März 2030 | Dienstag | Josefstag | CH-SZ, CH-VS |
| 19. März 2030 | Dienstag | Josefstag | CH-LU, CH-UR, CH-NW, CH-TI |
| 4. April 2030 | Donnerstag | Näfelser Fahrt | CH-GL |
| 19. April 2030 | Freitag | Karfreitag | CH-ZH, CH-BE, CH-LU, CH-UR… |
| 22. April 2030 | Montag | Ostermontag | CH-ZH, CH-BE, CH-GL, CH-FR… |
| 22. April 2030 | Montag | Ostermontag | CH-UR, CH-SZ, CH-OW |
| 1. Mai 2030 | Mittwoch | Tag der Arbeit | CH-ZH, CH-SO, CH-BS, CH-BL… |
| 1. Mai 2030 | Mittwoch | Tag der Arbeit | CH-TG, CH-TI |
| 30. Mai 2030 | Donnerstag | Auffahrt | Bundesweit |
| 10. Juni 2030 | Montag | Pfingstmontag | CH-ZH, CH-BE, CH-GL, CH-FR… |
| 10. Juni 2030 | Montag | Pfingstmontag | CH-UR, CH-SZ, CH-OW, CH-TI |
| 20. Juni 2030 | Donnerstag | Fronleichnam | CH-LU, CH-UR, CH-SZ, CH-OW… |
| 20. Juni 2030 | Donnerstag | Fronleichnam | CH-TI |
| 29. Juni 2030 | Samstag | Peter und Paul | CH-TI |
| 1. August 2030 | Donnerstag | Bundesfeier | Bundesweit |
| 15. August 2030 | Donnerstag | Maria Himmelfahrt | CH-LU, CH-UR, CH-SZ, CH-OW… |
| 15. August 2030 | Donnerstag | Maria Himmelfahrt | CH-AI, CH-JU |
| 5. September 2030 | Donnerstag | Jeûne genevois | CH-GE |
| 15. September 2030 | Sonntag | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | CH-ZH, CH-BE, CH-LU, CH-SZ… |
| 16. September 2030 | Montag | Bettagsmontag | CH-VD |
| 1. November 2030 | Freitag | Allerheiligen | CH-LU, CH-UR, CH-SZ, CH-OW… |
| 1. November 2030 | Freitag | Allerheiligen | CH-AI, CH-JU |
| 8. Dezember 2030 | Sonntag | Mariä Empfängnis | CH-UR, CH-OW, CH-NW, CH-ZG… |
| 8. Dezember 2030 | Sonntag | Mariä Empfängnis | CH-AI, CH-JU, CH-LU, CH-SZ… |
| 25. Dezember 2030 | Mittwoch | Weihnachten | Bundesweit |
| 26. Dezember 2030 | Donnerstag | Stephanstag | CH-ZH, CH-BE, CH-LU, CH-GL… |
| 26. Dezember 2030 | Donnerstag | Stephanstag | CH-UR, CH-SZ, CH-OW |
| 31. Dezember 2030 | Dienstag | Restauration de la République | CH-GE |
In Schweiz gelten 2030 insgesamt 33 offizielle gesetzliche Feiertage. Davon sind 4 Feiertage bundesweit gültig – sie gelten in allen Regionen gleichermaßen. 29 weitere Feiertage gelten nur in bestimmten Bundesländern oder Kantonen.
Die vollständige Liste aller Feiertage 2030 finden Sie in der Tabelle oben. Mit unserer Jahresnavigation können Sie schnell zwischen den Jahren 2024–2030 wechseln und Feiertage im Voraus planen.
Nicht alle Feiertage gelten in ganz Schweiz. Besonders religiöse Feiertage wie Heilige Drei Könige, Fronleichnam oder Mariä Himmelfahrt sind nur in bestimmten Bundesländern gesetzliche Feiertage. Schauen Sie auf die Tabelle und filterte nach Ihrem Bundesland.
Viele Feiertage fallen 2030 auf günstige Wochentage, die lange Wochenenden ermöglichen. Mit einem Brückentag können aus 1 freiem Tag 4–5 Urlaubstage werden. Planen Sie jetzt Ihren Urlaub 2030 anhand unserer FeierTagsliste.